8370 снят с производства, вместо него предлагается модель 8630
Комплектация терминалов: 8300/8370: терминал, эластичный ремень на руку, Li-Ion аккумулятор 1800 мА, сетевой адаптер.
Cipher 8300LL-10MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, LONG RANGE лазерный сч-ль (до 2 метров), Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300LL-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, LONG RANGE лазерный сч-ль (до 2 метров), Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300L-RFID-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, RFID+Лазерный считыватель, Wi-Fi 802.11b, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300L-10MБ индустриальный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300L-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | |
Процессор | 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением | ||||
Операционная система | CipherLAB-OS | ||||
Тип считывателя | ПЗС повышенной дальности | ПЗС повышенной дальности | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности | Лазерный, стандартной дальности |
Память данных | 10 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 10 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) |
Память программ | 2 МБ Flash | ||||
Слоты расширения | отсутствуют | ||||
Дисплей | ЖКИ монохромный дисплей 128x64 точки (2x1 дюйм, матрица 16x4 или 20х8 символов), светодиодная подсветка | ||||
Условия эксплуатации | -20ºC … 50 ºC | ||||
Условия хранения | -20ºC … 70 ºC | ||||
Влажность при эксплуатации | 5-95% (без конденсата) | ||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многократные падения с высоты 1.2м на твердую поверхность | ||||
Вес | 290 г (с батареей) | ||||
Корпус | Ударопрочный пластик | ||||
Источник излучения | Светодиоды красного свечения | Светодиоды красного свечения | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 5 до 218 см | от 5 до 218 см | от 5 до 95 см | от 1 до 95 см | от 1 до 95 см |
Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду (35 ск./сек для LongRange лазера) | ||||
Угол обзора | 47° (42° для LongRange лазера) | ||||
Возможность смены типа интерфейса | Да (замена кабеля) | ||||
Габариты | 170 x 77 x 47 мм | ||||
Основная батарея | Li-ion 3.7В, 700 мАч (подходит аккумулятор от мобильных телефонов Nokia 8210, 8250, 8310, 8850) - для терминалов с серийными номерами до TR6007569-старые поставки до 2007 года. АКБ Li-ion 3.7В, 1800 мАч - для терминалов с серийными номерами от TR6007569 - текущие поставки | ||||
Время работы без подзарядки | 40 часов | 40 часов | 40 часов | 270 часов | 270 часов |
Цвет | Черный | ||||
Частота | 2.4 … 2.5 ГГц | ||||
Скорость передачи данных | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\\сек с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\\сек с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\\сек с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\\сек с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | |
Стандарты | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | |
Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | ||||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||||
Срок гарантии | 1 год | ||||
Стандарты безопасности | FCC class-A, CE и C-Tick, ГОСТ Р | ||||
Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | ||||
Время хранения данных от Backup-батареи | 36 дней | ||||
Интерфейсная подставка | Подставка имеет интерфейс RS232 (возможна замена на USB-Virtual COM). nСкорость передачи до 115.2 Kbps | ||||
Инфракрасный IR | Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой.nСкорость передачи до 115.2 Kbps | ||||
Инфракрасный IrDA | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps | ||||
Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой и вибро сигнал | ||||
Поддержка языков | Русифицирован | ||||
Клавиатура | 24 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | ||||
Возможности программирования | Генератор Приложений для Windows, C, BASIC, DLL, 1C-компонента | ||||
Комплект поставки | Терминал сбора данных, ПО, аккумулятор Li-Ion (1800мА), сетевой адаптер питания | ||||
Возможные опции (заказываются дополнительно) | радиочастотный считыватель ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE / Лазерные считыватели повышенной дальности (до 2м) | ||||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка RS232 или USB, модемная подставка, подставка Ethernet, кабели интерфейсные, чехол, зарядное устройство на 4 аккумулятора | ||||
Покрытие | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | |
Антенна | внутренняя | ||||
WLAN | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) |
Cipher 8300LL-10MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, LONG RANGE лазерный сч-ль (до 2 метров), Li-Ion АКБ (без подставки) | 87 322 руб. |
Cipher 8300LL-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, LONG RANGE лазерный сч-ль (до 2 метров), Li-Ion АКБ (без подставки) | |
Cipher 8300L-RFID-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, RFID+Лазерный считыватель, Wi-Fi 802.11b, Li-Ion АКБ (без подставки) | |
Cipher 8300L-10MБ индустриальный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | 98 238 руб. |
Cipher 8300L-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | 87 322 руб. |