Лакированные пластиковые карты - срок изготовления 7-14 дней
Все цены приведены в долларах США, с учетом НДС
Тираж, шт. | Пластиковая карта белого цвета с печатью офсетным способом на лицевой/оборотной стороне | Доп. цвет | Спец. краска | Полоса для подписи | |||||
1+0 | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+0 | ||||
250 | 0,88 | 1,11 | 1,44 | 1,55 | 1,66 | 1,41 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
500 | 0,55 | 0,75 | 1,04 | 1,14 | 1,24 | 1,03 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
1 000 | 0,43 | 0,63 | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 0,81 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
2 000 | 0,38 | 0,56 | 0,74 | 0,81 | 0,89 | 0,71 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
3 000 | 0,34 | 0,51 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,69 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
5 000 | 0,29 | 0,41 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,49 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
10 000 | 0,23 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,39 | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
25 000 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
50 000 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
100 000 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Ламинированные пластиковые карты - cрок изготовления 24 рабочих дней
Тираж, шт. | Пластиковая карта белого цвета с печатью офсетным способом на лицевой/оборотной стороне | Доп. цвет | Цвет шелкографии | Магнитная полоса LC | Полоса для подписи | ||||
1+1 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |||||
1 000 | 0,79 | 1,14 | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 0,11 | 0,21 | 0,15 | 0,11 |
3 000 | 0,66 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,14 | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 0,10 |
5 000 | 0,54 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,06 | 0,14 | 0,10 | 0,08 |
10 000 | 0,41 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
25 000 | 0,33 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
50 000 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
100 000 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Cублимационная печать на принтере пластиковых карт
(минимальное количество не ограничено, срок изготовления 1-3 дня)
Операция / Тираж, шт. | 1-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | >200 |
Монохромная печать одной стороны | 2 | 1 | 0.75 | 0.60 | 0.5 |
Цветная печать с одной стороны | 4 | 2.25 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
Цветная печать с двух сторон | 6 | 4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
Цветная печать с фото | 4.5 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1.8 |
* При печати на пластике с магнитной полосой Low Co, стоимость заказа увеличивается на $0,05 за карту.
** При печати на пластике с магнитной полосой High Co, стоимость заказа увеличивается на $0,15 за карту.
*** При печати на цветном пластике (14 цветов), стоимость заказа увеличивается на $0,05 за карту.
**** Предпечатная подготовка включена в цены.
Персонализация карт
Операция / Тираж, шт. | 1-49 | 50-99 | >100 | > 250 | > 500 | > 1000 | > 5000 | > 10000 |
Печать номеров* | +0.2 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0.08 | ||
Печать штрих-кодов* | 0,45 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0.20 | |||
Кодирование магнитной полосы | 0.5 | 0.35 | 0.30 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
Эмбоссирование с типпингом | 1 | 0.8 | 0.65 | 0,56 | 0,44 | 0,38 | 0,25 | 0,23 |
Нанесение стираемой панели | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 0,29 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 |
Тиснение фольгой ** | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
Установка голограммы ** | - | - | - | 0,25 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
*Стоимость печати номера и штрихкода прибавляется к стоимости печати карты сублимационным методом
** Цена дана без учета стоимости штампа и голограммы.