Модель |
CipherLab CP50/CP55 |
Motorola MC75A |
ОС |
Windows Embedded Handheld 6.5 / Windows® CE 7.0 |
Windows® Mobile 6.5 |
CPU |
Samsung S3C6410 at 800MHz / TI OMAP 4430 1GHz Dual Core |
PXA320 / 806 MHz |
RAM/ROM |
256 MB / 2 GB |
256 MB / 1 GB |
Дисплей |
3.5’’ QVGA / VGA |
3.5’’ VGA |
Считыватель |
Laser/ 2D imager / HP Laser /HF RFID |
Laser/ 2D imager |
Камера |
5 мегапикселей, автофокус |
3.2 мегапикселя, автофокус |
АКБ |
3300 мАч |
3600 мАч(стандарт) /4800 мАч(опция) |
WiFi |
802.11 a/b/g/n |
802.11 a/b/g |
3G |
GSM/ GPRS/ EDGE / HSDPA / HSUPA / HSPA+ |
GSM/ GPRS/ EDGE / HSDPA |
GPS |
GPS / AGPS |
GPS / AGPS |
Размеры, см |
18.2 x 7.8 x 3.7 |
15.24 x 8.4 x 4.4 |
Прочность |
IP65 | IP54 |
Тест в барабане |
1,000( с ребром 0.5м) оборотов |
нет данных |
5091-2D/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, 2D Счит-ль+RFID, Camera | 5091-2D, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, 2D Счит-ль, Camera | 5091-L/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, Laser+RFID, Camera | 5071-2D/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, 2D Imager+RFID, Camera | 5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera + рукоятка + подставка + Mobile Smarts MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO | 5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera + рукоятка + подставка + Mobile Smarts MS-1C-WIFI-DRIVER | 5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera + рукоятка + подставка | 5091-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera | 5071-2D, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, 2D Imager, Camera | 5071-L/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, RFID, Camera | 5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera | |
Процессор | Samsung S3C6410 (800 МГц) | ||||||||||
Операционная система | Windows Embedded Handheld 6.5 | ||||||||||
Тип считывателя | 2D считыватель | 2D считыватель | 2D считыватель | 2D считыватель | 2D считыватель | 2D считыватель | 2D считыватель | 1D лазерный стандартной дальности | 2D считыватель | 1D лазерный стандартной дальности + Rfid | 1D лазерный стандартной дальности |
Память данных | 256Мб DDR SDRAM | ||||||||||
Память программ | 2 GB Flash NAND | ||||||||||
Слоты расширения | MicroSD(SDHC) до 32 ГБ | ||||||||||
Дисплей | 3.5\"- цветной, сенсорный, QVGA TFT (240х320), с LED подсветкой (65.000 цветов)" | ||||||||||
Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/1 Ампер | ||||||||||
Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 55ºC | ||||||||||
Условия хранения | - 40ºC ~ + 70ºC | ||||||||||
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | ||||||||||
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | ||||||||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.5 метра, и по 5 ударов с каждой стороны | ||||||||||
Вес | 385 гр | ||||||||||
Корпус | Ударопрочный пластик | ||||||||||
Оптический сенсор | фотокамера с разрешением 752х480 пикс. | ||||||||||
Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | ||||||||||
Разрешение при считывании штрих кодов | 1D - 3mil, 2D - 5mil | ||||||||||
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (3mil)-6.9~10.7cm, Code39 (5mil)-3.6~18.5cm, Code39 (7.5mil)-0~25.1cm, Code39 (20mil)-0~50cm, UPCA (13mil)-4~30.5cm, PDF417 (5mil)-2.8~4.5cm, PDF417 (6.67mil)-4.8~17.5cm, PDF417 (10mil)-0~22.9cm, PDF417 (15mil)-0~29.7cm | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см |
Скорость сканирования | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек | 104 сканирований в секунду | 60 кадров/сек | 104 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду |
PCS (контрастность кода) | Минимум 45% | Минимум 45% | Минимум 45% | Минимум 45% | Минимум 45% | Минимум 45% | Минимум 45% | Минимум 20% | Минимум 45% | Минимум 20% | Минимум 20% |
Угол обзора | по вертикали: ±60°, по горизонтали: ±60° | ||||||||||
Габариты | 163 x 74 x 29 мм | ||||||||||
Антенна | Встроенная | ||||||||||
Основная батарея | 3300мА/3.7в | ||||||||||
Время работы без подзарядки | не менее 10 часов (при максимальном энергосбережении) | ||||||||||
Цвет | Чёрный | ||||||||||
Class | v2.1+EDR2.0 Class 2 | ||||||||||
Стандарты | IEEE 802.11b/g | ||||||||||
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ||||||||||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||||||||||
Срок гарантии | Один год | ||||||||||
Стандарты безопасности | FCC, CE, CCC, BSMI, MLL, NCC | ||||||||||
Backup батарея | Литиевая батарея | ||||||||||
Интерфейсная подставка | Есть | ||||||||||
Дополнительная индикация | 2-х цветный контрольный светодиод, одноцветный контрольный светодиод, вибро сигнал, аудио- звуковой сигнал | ||||||||||
Поддержка языков | Русифицирован | ||||||||||
Клавиатура | Цифровая или QWERTY клавиатура с LED подсветкой | ||||||||||
Возможности программирования | Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | ||||||||||
Комплект поставки | Сам мобильный терминал, Li-ion батарея, Стилус, microUSB-USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 5 Вольт, Защитная плёнка на экран, SIM Chip Pack, CD диск с ПО. | ||||||||||
Возможные опции (заказываются дополнительно) | RFID read/write | ||||||||||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство с возможностью крепления на стену, Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, Защитный чехол, USB кабель, проводная аудио гарнитура, пистолетная рукоять | ||||||||||
Антенна | Встроенная | ||||||||||
WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (EAP-MD5 CHAP), EAP-TLS, PEAP | ||||||||||
WPAN | SPP, OPP, DUN, PAN, HID, HSP, HFP, GAP, GEOP, A2DP, AVRCP, PBAP | ||||||||||
Тип антенны | Встроенная | ||||||||||
Возможность работать как мобильный телефон | Да | ||||||||||
Тип подключения антенны | Встроенная | ||||||||||
Фотокамера | 5 Мпикс фотокамера с функцией автофокуса | ||||||||||
Фото вспышка | Светодиодная | ||||||||||
Тип матрицы | CMOS | ||||||||||
NFC | 13.56 | ||||||||||
Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A (Mifare), ISO1444B, ISO15693 |
5091-2D/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, 2D Счит-ль+RFID, Camera | |
5091-2D, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, 2D Счит-ль, Camera | |
5091-L/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, Laser+RFID, Camera | |
5071-2D/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, 2D Imager+RFID, Camera | |
5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera + рукоятка + подставка + Mobile Smarts MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO | |
5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera + рукоятка + подставка + Mobile Smarts MS-1C-WIFI-DRIVER | |
5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera + рукоятка + подставка | |
5091-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera | |
5071-2D, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, 2D Imager, Camera | |
5071-L/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, RFID, Camera | |
5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera |