GoDEX DT200i/ DT230i – это компактный настольный принтер этикеток с возможностью термопечати. Принтер поставляется в двух вариантах с 203dpi или 300dpi печатающими головками. Объем печати составляет до 4 тысяч этикеток за рабочую смену. Ширина расходного материала: от 15 до 60мм. Скорость печати: 178мм/сек для 203dpi и 127мм/сек для 300dpi.
Устройство без труда печатает большинство стандартных 1D/2D штрихкодов, включая Datamatrix системы Маркировка «Честный ЗНАК».
Принтер прост и удобен в эксплуатации. На встроенном 2.4” цветном LCD-дисплее отображается информация по настройке. Калибровка устройства выполняется через соответствующую кнопку, расположенную на задней панели и занимает несколько секунд.
В комплекте с принтером поставляется драйвер для ОС Windows и бесплатное ПО для создания этикеток GoLABEL. Также возможно подключение устройства к MacOS и Linux.
Стандартные интерфейсы подключения USB, RS232 или Ethernet. USB-Host принтера позволяет подключить к нему устройство ввода: сканер штрих-кода или клавиатуру.
Презентация по новым моделям принтеров Godex
DT230i (USB+RS232+Ethernet), черный | DT200i (USB+RS232+Ethernet), черный | |
Характеристики блока питания (зарядного устройства) | Автоопределение напряжения 100/240VAC, 50/60 Hz, 24V/2.5A | |
Условия эксплуатации | +5°C ~ 40°C | |
Условия хранения | -20°C ~ 50°C | |
Влажность при эксплуатации | 30-85% (без конденсата) | |
Влажность при хранении | 10-90% (без конденсата) | |
Вес | 1.05 Кг. (без аксессуаров) | |
Корпус | Ударопрочный пластик | |
Габариты | Длина: 207мм; Высота: 171мм; Ширина: 112мм | |
Цвет | Чёрный | |
Срок гарантии | 2 года | |
Стандарты безопасности | CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, ГОСТ-Р | |
Длина печати | Мин 4мм (0.16”) ~ Макс. 762мм (30”) | Мин 4мм (0.16”) ~ Макс. 1727мм (68”) |
Индикация, управление | Цветной TFT дисплей, кнопки навигации | |
Интерфейсы | USB2.0, RS232, RJ45 (LAN принт-сервер 10/100Mbps, USB Host | |
Встроенная память | 32Мб SDRAM, 128Мб Flash (60Мб доступно пользователю) | |
Разрешение печати | 300 dpi | 203 dpi |
Скорость печати | 5 IPS (12.7 см/сек) | 7 IPS (17.8 см/сек) |
Метод печати | Термо | |
Максимальная ширина печати | 57 мм | 54 мм |
Язык программирования | EZPL, GEPL, GZPL автоматическое переключение | |
Сенсор края этикетки | Перемещаемый сенсор на отражение, зафиксированный по центру (неперемещаемый) сенсор на просвет между этикетками | |
Материал для печати | Бумажные, картон | |
Программное обеспечение | Мощный бесплатный редактор GoLabel (рус) для создания и печати этикеток под Windows (только для EZPL), драйверы для различных версий Windows (Win7, Win8/8.1, Win10), Компонента для 1С 7.7/8.0/8.1/8.2/8.3 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО - входит в комплект поставки. | |
Встроенные шрифты | Растровые шрифты: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26, OCR A&B с возможностью поворота на 90°, 180°, 270°, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемые штрифты с возможностью поворота на 90°, 180°, 270°. | |
Загружаемые шрифты | Возможна загрузка любых растровых или масштабируемых шрифтов, в том числе и русских Windows Bit-map шрифтов (8 углов ориентации) и русских True Type шрифтов ver. 2.XX (4 угла ориентации). Шрифты можно поворачивать на 90°, 180°, 270°. | |
Обработка изображений | Загрузка в принтер графических файлов типа BMP, PCX. Поддерживается программная загрузка файлов типа: ICO, WMF, JPG, JPEG, EMF | |
Поддерживаемые штрих-коды | 1D Bar codes: Code39, Code93, Code128 (группы A,B,C), UCC/EAN128, K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E (c дополнениями 2 из 5), I 2 из 5, I 2 из 5 с Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (с дополн. 2 из 5), Codabar, PostNET, EAN128, DUN14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Произвольный вес, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS128,GS1 DataBar. 2D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, MicroQR code, Micro PDF417, Aztec | |
Комплектация | Блок питания, шнур блока питания, USB интерфейсный кабель, втулка для этикет ленты, инструкция по быстрому старту, CD с инструкцией на русском языке и ПО | |
Этикет лента (ширина с подложкой) | 15мм (0.6\") ~ 60мм (2.36\"")" | 15мм (0.6") ~ 60мм (2.36") |
Этикет лента (толщина) | Мин.0.06 мм (0.003”) ~ Макс.0.20 мм (0.008”) | |
Этикет лента (макс.диаметр рулона) | 127 мм (5\")" | 127 мм (5") |
Этикет лента (диаметр втулки) | 25.4 мм, 38.1 мм (1”, 1.5”) | |
Возможные опции и модули расширения | Резак, отделитель этикеток, внешний держатель больших рулонов до 250мм (10\"), внешний смотчик рулонов" | |
Поддерживаевые кодовые страницы символов | CODEPAGE 437,850,851,852,855,857,860,861,862,863,865,866,869,737 WINDOWS 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1257. Unicode (UTF8,UTF16) | |
RTC (встроенные часы реального времени) | есть | |
Возможность расширения памяти | Нет возможности расширения памяти | |
Ресурс печатающей головки (км) | 50 км |
DT230i (USB+RS232+Ethernet), черный | |
DT200i (USB+RS232+Ethernet), черный |