Предназначен для использования на больших складах, в логистике и транспортировке грузов, в неблагоприятных внешних условиях (пыль, грязь, влага), внутри и вне помещений (отрицательные температуры), в тяжелых режимах эксплуатации (большая нагрузка, падения, вибровоздействия и т.д.).
Отличительные Особенности:
Линейка Cipher 8500 включает следующие терминалы:
8570 снят с производства, вместо него предлагается модель 8630
| Cipher8570XL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер высокой дальности Extra Long Range (до 5 метров) + подогрев экрана | Cipher8570XL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер высокой дальности Extra Long Range (до 5 метров) | Cipher8570LL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер повышенной дальности Long Range (до 1 метра) | Cipher8570L (10MB) - RFID - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер+RFID считыватель | Cipher8570L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер | Cipher8570L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер | Cipher8500L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, лазерный сканер | Cipher8500L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, лазерный сканер | |
| Процессор | 32 Bit CMOS процессор (40мГц) | |||||||
| Операционная система | CipherLAB-OS | |||||||
| Тип считывателя | Лазерный считыватель высокой дальности Moto SE-1524ER (до 5 метров) | Лазерный считыватель высокой дальности Moto SE-1524ER (до 5 метров) | Лазерный считыватель повышенной дальности (до 1 метра) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400)+RFID считыватель стандарта Mifare (13.56 мГц) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) |
| Память данных | 2 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 10 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 10 МБ SRAM | 10 МБ SRAM | 2 МБ SRAM |
| Память программ | 2 МБ Flash | |||||||
| Слоты расширения | слот Compact Flash, для подключения модуля GSM/GPRS | |||||||
| Дисплей | 3.0\", 160x160 точек, (матрица 20x9 или 26х19 символов), сенсорный черно-белый ЖК с яркой белой подсветкой" | |||||||
| Условия эксплуатации | -20ºC … 55ºC (с опцией подогрева экрана до -30 ) | |||||||
| Условия хранения | -40ºC … 70ºC | |||||||
| Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсата | |||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | выдержал испытания на многократные падения с высоты 1.5 метра | |||||||
| Вес | 600 г | |||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик с защитными герметизирующими резиновыми вкладками | |||||||
| Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона | |||||||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | до 5 метров | до 5 метров | до 1 метра | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см |
| Ширина захвата | зависит от расстояния до штрихкода | |||||||
| Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду | |||||||
| Угол обзора | 47° | |||||||
| Возможность смены типа интерфейса | Замена кабеля (если подставка RS232 или USB)nЗамена подставки (если модем или Ethernet) | |||||||
| Габариты | 230 x 91 x 63 мм | |||||||
| Покрытие | 10м | |||||||
| Антенна | встроенная | |||||||
| Основная батарея | 3.7В, Li-ion 4000 мАч | |||||||
| Время работы без подзарядки | 70 часов | 70 часов | 70 часов | 70 часов | 70 часов | 70 часов | 400 часов (автономный режим) | 400 часов (автономный режим) |
| Цвет | Серый | |||||||
| Class | Class 2 | |||||||
| Частота | 2.4 … 2.5 ГГц | |||||||
| Скорость передачи данных | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\\сек с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | |||||||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | |||||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд | |||||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP64 | |||||||
| Срок гарантии | 1 год | |||||||
| Стандарты безопасности | FCC, CE, C-Tick, MIC, TELEC, DGT, BSMI, RSS-210, ГОСТ-Р | |||||||
| Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | |||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 7 дней | |||||||
| Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM), модем или Ethernet | |||||||
| Инфракрасный IR | между подставкой и терминалом | |||||||
| Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал | |||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | |||||||
| Клавиатура | 24 цифровые резиновые кнопки, светодиодная подсветка | |||||||
| Возможности программирования | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC | |||||||
| Комплект поставки | В комплекте с терминалом: Li-Ion аккумулятор и ПОnВ комплекте с подставкой (ее надо заказывать отдельно): Блок питания для зарядки и работы, интерфейсный шнур, дополнительный аккумулятор. | |||||||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | Функция подогрева экрана (для эксплуатации при отрицательных температурах), CCD светодиодный считыватель , Лазерный считыватель повышенной или высокой дальности, 2D считыватель двумерных штрих кодов, Считыватель RFID радиометок (Mifare ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE), Модуль GSM/GPRS | |||||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство (в комплекте дополнительный аккумулятор) может иметь один из интерфейсов: RS232, USB, модем (56К) или EthernetnПистолетная рукояткаnЧехол или кобураnСпециальный термочехол для эксплуатации при низких температурахnЗарядное устройство на 4 аккумулятораnУстройство крепления на погрузчик | |||||||
| Покрытие | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | |||||||
| Антенна | встроенная | |||||||
| WLAN | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | |||||||
| Cipher8570XL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер высокой дальности Extra Long Range (до 5 метров) + подогрев экрана | |
| Cipher8570XL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер высокой дальности Extra Long Range (до 5 метров) | 1 390 руб. |
| Cipher8570LL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер повышенной дальности Long Range (до 1 метра) | 5 151 руб. |
| Cipher8570L (10MB) - RFID - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер+RFID считыватель | 6 893 руб. |
| Cipher8570L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер | 4 432 руб. |
| Cipher8570L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер | 3 123 руб. |
| Cipher8500L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, лазерный сканер | 82 758 руб. |
| Cipher8500L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, лазерный сканер | 75 925 руб. |